MOTEURS FILAIRES

GK Fermetures commercialise des moteurs filaires. Ce modèle est disponible en 6/17, 10/17, 20/17, 30/17, 40/17 et 50/17.
La puissance moteur doit être adaptée au poids de votre volet. Téléchargez la brochure dans l’onglet ci-dessous pour en savoir plus sur :
- Comment calculer le poids de mon tablier ?
- Quelle puissance moteur me faut-il ?
Spécificités moteurs
| Moteur | Puissance moteur | Puissance absorbée
En watts |
Manœuvre de secours | Arrêt sur obstacle |
| Ariane | 6/17 | 90 | ||
| Jet | 10/17 | 120 | ||
| Jet CSI | 10/17 | 120 | • | |
| Meteor | 20/17 | 160 | ||
| Meteor CSI | 20/17 | 160 | • | |
| Gemini | 25/17 | 240 | ||
| Gemini CSI | 25/17 | 240 | • | |
| Appolo CSI | 30/17 | 240 | • | |
| Mariner | 40/17 | 270 | ||
| Mariner CSI | 40/17 | 270 | • | |
| Vectran | 50/17 | 240 | ||
| Vectran CSI | 50/17 | 240 | • | |
| Jupiter | 55/17 | 240 | ||
| RDO 60 CSI | 55/17 | 240 | • | |
| Ilmo 50 WT | 6/17 à 35/17 | 90 à 240 | • |
